我们不卖套餐、不强绑续费、不藏价格。
一次充值定档位、随时可发稿、余额不过期、删稿自动退款。
所有权益一目了然,没有黑箱条款
| 权益 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单次充值门槛 | ¥0 | ¥4,500 | ¥9,000 | ¥27,000 | ¥45,000 |
| 上游档位价 | 1 档 | 2 档 | 3 档 | 4 档 | 成本价(封顶) |
| 平均折扣 | 0% | 约 15% | 约 30% | 约 50% | 约 70% |
| 30 天保活监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 删稿自动退款 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 余额永久有效 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
输入预算与渠道,按媒体均价粗略估算可发稿量与分配(实际以目录内实时报价为准)