《扬子晚报》官方头条号
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
超级媒介推荐最低价 | ¥554 | — | — | — | — | |
投媒网 | ¥1,260 | — | — | — | ¥656 | |
星空媒体 | ¥17,100 | — | — | — | — |
| — |
| — |
投媒网 | ¥13,750 | — | — | — | ¥7,150 |
| ¥6,500 |
| — |
| ¥594 |
| — |
投媒网 | ¥563 | — | — | — | ¥293 |
投媒网 | ¥63 | — | — | — | ¥33 |
投媒网 | ¥98 | — | — | — | ¥51 |
投媒网 | ¥73 | — | — | — | ¥38 |
| ¥1,040 |
投媒网 | ¥188 | — | — | — | ¥98 |
| ¥20 |
| ¥20 |