直发价,下单建议先询价。如要走微任务或防屏蔽请找客服询价。直发易流量以及转发限制、屏蔽、标注广告等问题 慎重选择,建议走防屏蔽
| 供货渠道(1 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
投媒网推荐最低价 | ¥13,200 | — | — | — | ¥6,864 |
投媒网 | ¥625 | — | — | — | ¥325 |
投媒网 | ¥3,000 | — | — | — | ¥1,560 |
星空媒体 | ¥12,996 | — | — | — | — |
星空媒体 | ¥110 | — | — | — | ¥99 |
星空媒体 | ¥770 | — | — | — | — |
| ¥55 |
超级媒介 | ¥1,651 | — | — | — | — |
投媒网 | ¥100 | — | — | — | ¥52 |
星空媒体 | ¥16,844 | — | — | — | — |
| ¥45 |
投媒网 | ¥83 | — | — | — | ¥43 |
投媒网 | ¥63 | — | — | — | ¥33 |