《中国企业报》旗下账号,节假日可发,审核松
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
超级媒介推荐最低价 | ¥85 | — | — | — | — | |
星空媒体 | ¥110 | — | — | — | ¥99 | |
投媒网 | ¥158 | — | — | — | ¥82 |
| ¥71 |
投媒网 | ¥125 | — | — | — | ¥65 |
| ¥65 |
| ¥65 |
投媒网 | ¥125 | — | — | — | ¥65 |
投媒网 | ¥125 | — | — | — | ¥65 |
投媒网 | ¥125 | — | — | — | ¥65 |
投媒网 | ¥110 | — | — | — | ¥58 |
| ¥46 |
| ¥46 |
投媒网 | ¥80 | — | — | — | ¥42 |
| — |
投媒网 | ¥80 | — | — | — | ¥42 |
星空媒体 | ¥100 | — | — | — | — |