—
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
超级媒介推荐最低价 | ¥44 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥55 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | |
星空媒体 | ¥80 | — | — | — | ¥72 | |
投媒网 | ¥150 | — | — | — | ¥78 |
| ¥144 |
| ¥75 |
投媒网 | ¥125 | — | — | — | ¥65 |
投媒网 | ¥125 | — | — | — | ¥65 |
投媒网 | ¥125 | — | — | — | ¥65 |
投媒网 | ¥125 | — | — | — | ¥65 |
投媒网 | ¥125 | — | — | — | ¥65 |
投媒网 | ¥125 | — | — | — | ¥65 |
星空媒体 | ¥200 | — | — | — | — |
| ¥50 |
投媒网 | ¥93 | — | — | — | ¥49 |
投媒网 | ¥93 | — | — | — | ¥49 |
投媒网 | ¥93 | — | — | — | ¥49 |
投媒网 | ¥93 | — | — | — | ¥49 |