自营资源24小时可发,踩踏对比内容不发。
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
超级媒介推荐最低价 | ¥255 | — | — | — | — | |
星空媒体 | ¥460 | — | — | — | ¥414 | |
投媒网 | ¥600 | — | — | — | ¥312 |

—
| 供货渠道(1 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
投媒网推荐最低价 | ¥470 | — | — | — | ¥245 |
投媒网 | ¥300 | — | — | — | ¥156 |
投媒网 | ¥240 | — | — | — | ¥125 |
| ¥107 |
| — |
投媒网 | ¥188 | — | — | — | ¥98 |
星空媒体 | ¥200 | — | — | — | — |