
包收录,标题30字符内,优先选发推荐效果好,出稿快,收录率高,晚上周末可发
| 供货渠道(2 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介星推荐最低价 | ¥45 | ¥40 | ¥37 | ¥37 | ¥30 | |
投媒网 | 90 |




















| — |
| — |
| — |
| ¥32 |
内部加权,直编后台,内容不限,好出稿晚上节假日24小时可发
| 供货渠道(2 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介星推荐最低价 | ¥55 | ¥50 | ¥47 | ¥47 | ¥40 | |
投媒网 | ¥120 | — | — | — | ¥42 |
直编出稿 修改不通知 图片不包
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥2,450 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥3,600 | ¥3,400 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,000 | |
投媒网 | ¥7,500 | — | — | — | ¥3,150 |
修改不通知,安排不撤不退,来源新华社,只能发考核稿,来源:新华社
| 供货渠道(2 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥4,450 | — | — | — | — | |
光点媒体 | ¥10,000 | — | — | — | ¥9,500 |
稿 24小时周末可发
| 供货渠道(2 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介星推荐最低价 | ¥55 | ¥50 | ¥47 | ¥47 | ¥40 | |
投媒网 | ¥120 | — | — | — | ¥42 |
新闻资讯类优质媒体,周末可发,包收录,发稿三天后未收录可以补发或退稿
| 供货渠道(2 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介星推荐最低价 | ¥40 | ¥35 | ¥32 | ¥32 | ¥25 | |
投媒网最低价 | ¥40 | — | — | — | ¥25 |
新华网重庆首发,商业稿件需要加费,修改不通知,安排后不撤稿,不改稿
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥1,200 | — | — | — | — | |
媒介星最低价 | ¥1,200 | ¥1,100 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥850 | |
投媒网 | ¥2,125 | — | — | — | ¥893 |
修改不通知,时效不包,来源有可能是融媒体中心。
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥750 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,100 | ¥1,000 | ¥950 | ¥950 | ¥750 | |
光点媒体 | ¥1,500 | — | — | — | ¥1,400 | |
投媒网 | ¥1,875 | — | — | — | ¥788 |
专员高效率负责出稿,经常24小时在线(可备注需求),头条收录率高,不可带联系方式,周末可发
| 供货渠道(1 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
投媒网推荐最低价 | ¥25 | — | — | — | ¥20 |
需要中国网东方网等白名单首发来源,要科技类稿件,修改不通知。
提供白名单首发来源,修改不通知,只发医疗相关稿件,不包时效,不退不改,也可以指定发客户端
修改不通知,频道随机,只发健康医疗类稿件,发布后不改不退不删,不包时效,也可备注发客户端
修改不通知,不包时效,新华网频道随机的 需要白名单首发来源转载 时间2小时左右
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥3,490 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥6,412 | ¥6,212 | ¥6,012 | ¥6,012 | ¥5,612 | |
光点媒体 | ¥8,500 | — | — | — | ¥8,000 | |
投媒网 | ¥14,030 | — | — | — | ¥5,893 |
改稿不通知,一般不带图,发完不改不删不退,需央媒首发来源或地方官媒首发来源, 也可能根据稿件其他主频道。
包收录!可发重复文章,出稿快!审稿松!周末可发! 联系方式默认删除!
| 供货渠道(1 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
投媒网推荐最低价 | ¥30 | — | — | — | ¥20 |
对比 负面稿件不发,无版权涉 及侵权的图需要删除,需要18字短标长了编辑自行修改不通知
医疗稿件需要额外收费,修改不通知。不包时效,转发需要白名单首发来源,频道随机,出稿时间1-2天,政务稿件好出,
排版不保证,没有版权的图带不了。
略微修改不通知
默认修改不通知,不包时效,政务需求的好出;出稿时间1-2天,一般当天可出
| 供货渠道(5 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥1,210 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,350 | ¥1,250 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,000 | |
企宣屋 | ¥1,350 | — | — | — | — | |
投媒网 | ¥2,500 | — | — | — | ¥1,050 | |
光点媒体 | ¥2,600 | — | — | — | ¥2,580 |
白名单来源,修改不通知,正常是新闻频道,有时候也可能是其他频道,不包时效
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥862 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,070 | ¥970 | ¥920 | ¥920 | ¥720 | |
光点媒体 | ¥1,500 | — | — | — | ¥1,300 | |
投媒网 | ¥1,800 | — | — | — | ¥756 |
修改不通知,图片不包,安排不退,不包时效,发布后不改不退,署名带不上!!!
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥1,990 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥2,100 | ¥2,000 | ¥1,950 | ¥1,950 | ¥1,750 | |
光点媒体 | ¥2,700 | — | — | — | ¥2,600 | |
投媒网 | ¥3,500 | — | — | — | ¥3,150 |
白名单来源,修改不通知,不包时效,有可能出其他频道
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥1,066 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,250 | ¥1,150 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥900 | |
光点媒体 | ¥1,800 | — | — | — | ¥1,600 | |
投媒网 | ¥2,250 | — | — | — | ¥945 |
改稿不通知,一般不带图,发完不改不删不退,需央媒首发来源或地方官媒首发来源
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥778 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,030 | ¥930 | ¥880 | ¥880 | ¥680 | |
投媒网 | ¥1,360 | — | — | — | ¥1,224 | |
光点媒体 | ¥1,400 | — | — | — | ¥1,300 |
收健康食品相关稿件 一般健康食品频道,也可能根据稿件安排其它频道
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥1,870 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,950 | ¥1,850 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,600 | |
光点媒体 | ¥3,600 | — | — | — | ¥3,550 | |
投媒网 | ¥4,000 | — | — | — | ¥1,680 |
需要正规新闻站来源 ,转发,编辑删改不通知
| 供货渠道(5 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥790 | — | — | — | — | |
企宣屋 | ¥820 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,000 | ¥900 | ¥850 | ¥850 | ¥650 | |
光点媒体 | ¥1,300 | — | — | — | ¥1,280 | |
投媒网 | ¥1,625 | — | — | — | ¥683 |
修改不通知,安排不退,不包时效,正常情况有列表推荐,署名不包,有可能出别的频道
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥1,870 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,980 | ¥1,880 | ¥1,830 | ¥1,830 | ¥1,630 | |
光点媒体 | ¥3,800 | — | — | — | ¥3,500 | |
投媒网 | ¥4,075 | — | — | — | ¥1,712 |
修改不通知 有时候隔天出 时效不保证 频道随机
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介星推荐最低价 | ¥1,870 | ¥1,770 | ¥1,720 | ¥1,720 | ¥1,520 | |
媒介启航 | ¥2,290 | — | — | — | — | |
投媒网 | ¥3,800 | — | — | — | ¥1,596 |
修改不通知 需要白名单来源 只能发书籍有关的内容
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥800 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,150 | ¥1,050 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥800 | |
投媒网 | ¥2,000 | — | — | — | ¥840 |
要白名单首发来源,修改不通知了,有时根据稿子放频道的。