商丘新闻网,AI收录好,审稿松,出稿快,略微修改不通知。
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥18.60 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥27 | ¥22 | 22 |
| ¥22 |
| ¥17 |
投媒网 | ¥51 | — | — | — | ¥18 |
可以发医疗、 美容、加盟、财 经、科技、健康
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥6.60 | — | — | — | — | |
光点媒体 | ¥10 | — | — | — | ¥9 | |
媒介星 | ¥38 | ¥33 | ¥30 | ¥30 | ¥23 | |
投媒网 | ¥69 | — | — | — | ¥25 |
濮阳县新闻网,AI收录好,审稿松,出稿快,略微修改不通知。
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥22.20 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥28 | ¥23 | ¥23 | ¥23 | ¥18 | |
投媒网 | ¥54 | — | — | — | ¥19 |
百度ai 文心一言收录很好!
白名单来源,修改不通知,不包时效性。
| 供货渠道(1 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
光点媒体推荐最低价 | ¥45 | — | — | — | ¥43 |
当天可出
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥19.80 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥25 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥15 | |
投媒网 | ¥45 | — | — | — | ¥16 |
频道随机,微改不通知
| 供货渠道(2 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介星推荐最低价 | ¥38 | ¥33 | ¥30 | ¥30 | ¥23 | |
投媒网 | ¥69 | — | — | — | ¥25 |
出稿快
| 供货渠道(5 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥9 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥45 | ¥40 | ¥37 | ¥37 | ¥30 | |
企宣屋 | ¥50 | — | — | — | — | |
光点媒体 | ¥70 | — | — | — | ¥68 | |
投媒网 | ¥90 | — | — | — | ¥30 |
官方媒体,有AI收录,好出稿,出稿快,周末可发。