
修改不通知,最快当天可以出
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥1,390 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,550 | ¥1,450 | 1,400 |









| ¥1,400 |
| ¥1,200 |
投媒网 | ¥3,000 | — | — | — | ¥1,260 |
能源类可安排,修改不通知,安排后不能中途撤稿,1-3个工作日反馈。
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥1,390 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,550 | ¥1,450 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,200 | |
投媒网 | ¥3,000 | — | — | — | ¥1,260 | |
光点媒体 | ¥5,500 | — | — | — | ¥5,000 |
基本当天出稿,税务电力等国企考核稿出稿快,来源综合,修改不通知。图不带图说都会删 获奖和荣誉等没同步给凭证会直接删掉。
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒体批发网推荐最低价 | ¥1,400 | — | — | — | — | |
媒介启航 | ¥1,690 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,750 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,400 | |
投媒网 | ¥3,500 | — | — | — | ¥1,470 |
修改不通知,来源新华社,出稿快基本当天出,可发电力,至少带1张图,阅读量百万+100,视频溢价,发出改稿费用+1倍
| 供货渠道(2 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介星推荐最低价 | ¥5,800 | ¥5,600 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,000 | |
投媒网 | ¥12,500 | — | — | — | ¥5,250 |
来源写综合或信息可指定,可署名+单位,电力考核商业稿都可发,5点前给当天出,修改不通知,不带推广字样
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒体批发网推荐最低价 | ¥2,215 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥2,713 | ¥2,513 | ¥2,463 | ¥2,463 | ¥2,263 | |
媒介启航 | ¥2,830 | — | — | — | — | |
投媒网 | ¥5,658 | — | — | — | ¥2,377 |
视频不溢价,修改不通知,带图请加图说,来源综合,当天出,阅读量百万+100
| 供货渠道(4 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒体批发网推荐最低价 | ¥1,400 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,750 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,400 | |
企宣屋 | ¥2,200 | — | — | — | — | |
投媒网 | ¥3,500 | — | — | — | ¥1,470 |
出稿快,基本当天,来源综合,图片需要带上图注, 修改不通知!视频也可发
| 供货渠道(5 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒体批发网推荐最低价 | ¥1,400 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,750 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,400 | |
媒介启航 | ¥1,810 | — | — | — | — | |
企宣屋 | ¥2,100 | — | — | — | — | |
投媒网 | ¥3,500 | — | — | — | ¥1,470 |
出稿快速稳定,反馈及时,政务、税务、能源电力等国企考核稿出稿稳/来源:综合; 无图注会删图
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒体批发网推荐最低价 | ¥1,400 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,750 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,400 | |
投媒网 | ¥3,500 | — | — | — | ¥1,470 |
给白名单首发来源,5点前上稿当天出,图片必须加图注,修改不通知,视频溢价500阅读量百万+溢价100
| 供货渠道(3 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介启航推荐最低价 | ¥1,630 | — | — | — | — | |
媒介星 | ¥1,725 | ¥1,625 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,375 | |
投媒网 | ¥3,438 | — | — | — | ¥1,444 |
修改不通知(3000字内,如果超出另加费用),作者(最多两个),发布出来学术中国收录证明,来搞不撤不退,一个月左右。
| 供货渠道(2 家) | 普通原价 | 银卡约 15% | 金卡约 30% | 钻卡约 50% | 黑卡约 70% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
媒介星推荐最低价 | ¥4,100 | ¥3,900 | ¥3,750 | ¥3,750 | ¥3,500 | |
投媒网 | ¥8,750 | — | — | — | ¥3,675 |